美标电站截止阀
CLASS1500、2000、2500、3500磅级电站截止阀
美标电站截止阀制造验收技术标准
1.制造验收技术条件按日本火力发电用电站阀标准的E101的规定
2.阀门结构长度按E101的规定
3.阀体焊接坡口按ANSI B16.25的规定或用户提供的尺寸
美标电站截止阀适用规范 Suitable norm
| 体材料Shell Material | 适用温度(℃)Suitable temperature | 适用介质Applicable medium |
| ASTM A216 WCB | ≤425 | 水、蒸汽Water Steam |
| ASTM A217 WC1 | ≤450 | |
| ASTM A217 WC6 | ≤550 | |
| ASTM A217 WC9 | ≤590 |
美标截止电站阀主要零件材料 Materials of main parts
| 零件名称Part name | 材料牌号Material | |||
| 阀体 Body | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| 闸瓣 Disc | 25 | 15CrMoA | 12CrMoA | 12CrMoV |
| 阀盖 Bonnet | 25 | 15CrMoA | 12CrMoA | 12CrMoV |
| 闸座 Seat | 25 | 15CrMoA | 12CrMoA | 12CrMoV |
| 阀杆 Stem | 1Cr17Ni2 2Cr13 | 1Cr17Ni2 38CrMoAlA | SUH600 | SUH600 |
| 20Cr1Mo1VA | 20Cr1Mo1VA | |||
| 支架 Support | WCB | WCB | WCB | WCB |
| WC1 | WC6 | WC9 | ||
| 密封环 Sealed ring | 夹镍丝柔性石墨Insert the nickel silk soft graphite | F 软钢 Mild steel | ||
| 填料 Packing | 增强柔性石墨 Enhancement flexibie graphite | |||
| 阀杆螺母 Yoke nut | ZQAl9-4 ZCuZn25A16Fe3Mn3 A439.D2 | |||
| 蝶型弹簧 Disc type spring | 60Si2Mn | |||
注:蝶型弹簧是Y型截止阀零件。


